In der Stadtmeisterschaft gab es am Freitagabend folgende Ergebnisse :
A-Turnier
Daniel Bosselmann – Marion Riemer-Nlula 1 : 0
Benjamin Glock – Marcus Prütting 1 : 0
Christian Barth – Thomas Wolfram 1 : 0
Gruppe A
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfram, Thomas(1) | 0 | |||||||||
| Bosselmann, Daniel(2) | 1 | |||||||||
| Prütting, Marcus(3) | 1/2 | 0 | ||||||||
| Wiedemann, Volker(4) | 1/2 | |||||||||
| Riemer-Nlula, Marion(5) | 0 | |||||||||
| Prütting, Peter(6) | ||||||||||
| Barth, Christian(7) | 1 | 1/2 | ||||||||
| Stieber, Mike(8) | 1/2 | |||||||||
| Glock, Benjamin(9) | 1 |
und B-Turnier :
Kerstin Prütting – Karl-Heinz Hempel 1 : 0
Gruppe B
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin, Elvira(1) | ||||||||
| Prütting, Kerstin(2) | 1 | |||||||
| Perzel, Mayra(3) | ||||||||
| Mönnig, Frank(4) | ||||||||
| Weber, Ida(5) | ||||||||
| Teichmann, Mario(6) | ||||||||
| Hempel, Karl-Hein(7) | 0 |

Kommentare sind geschlossen.