Ein überaus erfolgreiches Schachwochenende liegt hinter uns. In 4 Mannschaften und an 24 Brettern wurden 14 Partiegewinne gefeiert und lediglich 4 Partien verloren. Drei Mannschaftssiege und ein Unentschieden ist die Bilanz.
In der Stadtmeisterschaft – A-Gruppe gab es folgende Ergebnisse :
Mike Stieber – Peter Prütting 1 : 0
Volker Wiedemann – Benjamin Glock 0,5:0,5
Im B-Turnier gab es ein Ergebnis
Mario Teichmann – Karl-Heinz Hempel 1 : 0
Gruppe A
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfram, Thomas(1) | 0 | |||||||||
| Bosselmann, Daniel(2) | 1 | |||||||||
| Prütting, Marcus(3) | 1/2 | 0 | ||||||||
| Wiedemann, Volker(4) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
| Riemer-Nlula, Marion(5) | 0 | 1/2 | ||||||||
| Prütting, Peter(6) | 0 | |||||||||
| Barth, Christian(7) | 1 | 1/2 | ||||||||
| Stieber, Mike(8) | 1/2 | 1 | ||||||||
| Glock, Benjamin(9) | 1 | 1/2 |
Gruppe B
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin, Elvira(1) | ||||||||
| Prütting, Kerstin(2) | 1 | |||||||
| Perzel, Mayra(3) | ||||||||
| Mönnig, Frank(4) | 1 | |||||||
| Weber, Ida(5) | ||||||||
| Teichmann, Mario(6) | 1 | |||||||
| Hempel, Karl-Heinz(7) | 0 | 0 | 0 |

Kommentare sind geschlossen.