Am Freitag fand in Weida die Kreismeisterschaft im Schnellschach statt. Von unseren Vertretern war mit 4 aus 6 Benjamin Glock auf dem 3. Platz am erfolgreichsten. Christian Barth (4.) und Frank Mönnig (6.)
Hier die Abschlusstabelle :
KEM Schnellschach 2018
LK Greiz
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Künzel,Andre | 2002 | SK Weida | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 18.25 | ||
2 | Heine,Mario | 1724 | SK Weida | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 15.00 | ||
3 | Glock,Benjamin | 1784 | SC Rochade Zeulenroda | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | ||
4 | Barth,Christian | 1844 | SC Rochade Zeulenroda | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | ||
5 | Besancon,Pascal | 1843 | SK Weida | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | ||
6 | Mönnig,Frank | 1305 | SC Rochade Zeulenroda | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
7 | Franke,Luca | 1625 | SV 1861 Liebschwitz | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
8 | Hermann,Dieter | 1340 | Thüringer SV Triebes | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | ||
9 | Conrad,Karl | 1492 | SK Weida | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.75 | ||
10 | Stuchlik,Günter | 1632 | Thüringer SV Triebes | GER | 2 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 3.00 | ||
11 | Leistner,Peter | 1500 | Thüringer SV Triebes | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
In der Stadtmeisterschaft gab es folgende Resultate :
Marcus Prütting – Daniel Bosselmann 0 : 1
Volker Wiedemann – Peter Prütting 0,5:0,5
Kommentare sind geschlossen.