Unsere beiden Männermannschaften konnten ihre Spitzenpositionen in
Landesklasse und Bezirksklasse verteidigen. Zwei Siege gegen Weida bzw.
Pößneck gelangen. Insbesondere die Frauen in der 1. Mannschaft sorgten
für Gewinnpartien beim 5 : 3 – Heimsieg. Knapper ging es bei der Zweiten
zu, wo Mario Teichmann mit einer Energieleistung bei zwischenzeitlichem
Figurennachteil noch den Sieg schaffte.
siehe auch Anhang.
In einem Spiel zur Stadtmeisterschaft besiegte Frank Mönnig am
vergangenen Freitag Elvira Martin.
Hier sind endlich wieder die aktuellen Stadtmeisterschaftstabellen!
Gruppe A
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfram, Thomas(1) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Bosselmann, Daniel(2) | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Prütting, Marcus(3) | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | ||
Wiedemann, Volker(4) | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Riemer-Nlula, Marion(5) | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | ||||||
Prütting, Peter(6) | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | ||
Barth, Christian(7) | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
Stieber, Mike(8) | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | |||||
Glock, Benjamin(9) | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 |
Gruppe B
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Elvira(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | |||
Prütting, Kerstin(2) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Perzel, Mayra(3) | 0 | 0 | |||||||
Mönnig, Frank(4) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Weber, Ida(5) | 1 | 0 | 0 | ||||||
Teichmann, Mario(6) | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |||||
Hempel, Karl-Heinz(7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rümpler, Gabriel(8) | 1 | 1 |
Kommentare sind geschlossen.